更新時間:2024-06-27
ZW管道無堵塞排污泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的設計,即可像一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長纖維雜質液體。
應用領域 | 能源 |
---|
一、產品概述:
ZW型自吸式無堵塞排污泵是在反復研究國內外同類技術的基礎上開發(fā)成功的一種產品。ZW自吸排污泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的設計,即可像一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長纖維雜質液體。產品廣泛用于市政排污工程、輕工、化工、造紙、紡織、纖漿料和混合懸浮等化工介質的雜質泵。
二、ZW管道無堵塞排污泵型號意義:
例如:50ZW15-30PB
50:進出口口徑mm
ZW:自吸排污泵
15:額定流量m3/h
30:額定揚程m
P:不銹鋼
B:防爆型
三、ZW結構簡圖:
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
1 | 進口接管 | 5 | 葉輪 |
2 | 進口單向閥 | 6 | 機械密封 |
3 | 出水接管 | 7 | 軸承座 |
4 | 泵體 | 8 | 泵軸 |
四、ZW性能參數(shù)表:
型號 | 流量Q (m3/h) | 揚程(m) | 電機功率 (KW) | 轉速(r/min) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
五、 管道無堵塞排污泵使用注意事項:
1. 檢查排污泵底座、聯(lián)軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動,如有松動應固緊。
2. 用手轉動聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象。
3. 打開排污泵上方的加水閥門,加入儲液水不少于泵體容積的三分之二,關閉閥門。以后開機不需再灌引水。
4. 接上電源試轉一下,從電機端看,為順時針轉向。(嚴禁反轉)
5. 開機工作,觀察否運行是否正常,若有異?,F(xiàn)象,應找出原因,加以排除。
六、ZW產品優(yōu)點:
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。